MySE5-7.X MW

风力发电机组平台

双馈风力发电机组,技术成熟可靠。定制化设计,全环境覆盖,优异的抗台性能。高发电量,经济性好,久经市场考验。

MySE5-7.X MW

基础参数

MySE5-7.X MW产品线

机型名称 6.25-172 6.7-172 7.0-182 5.0-182 6.25-182 6.7-182 7.0-182 5.0-193 5.56-193 6.25-193 6.7-193 7.0-193 7.5-193 5.0-200 5.56-200 6.25-200 6.7-200 7.0-200 5.4-216 6.25-216 7.15-216 8.5-216
额定功率(kW) 6250 6700 7000 5000 6250 6700 7000 5000 5560 6250 6700 7000 7500 5000 5560 6250 6700 7000 5400 6250 7150 8500
风轮直径(m) 172 172 182 182 182 182 182 193 193 193 193 193 193 200 200 200 200 200 216 216 216 216
扫风面积(m²) 23235 23235 26015 26015 26015 26015 26015 29240 29240 29240 29240 29240 29240 31415 31415 31415 31415 31415 36643.5 36643.5 36643.5 36643.5
切入风速(m/s) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
切出风速(10分钟平均值 m/s 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20
设计使用寿命(年) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
设计安全等级 IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S